ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Терапия09.30 - 16.00 | Терапия09.30 - 16.00 | Терапия09.30 - 16.00 Эндокринология14.30 - 16.30 | Эндокринология09.30 - 14.30 Терапия09.30 - 16.00 | Терапия09.30 - 16.00 | Терапия09.30 - 16.00 | Терапия09.30 - 14.00 |
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Терапия09.30 - 16.00 | Терапия09.30 - 16.00 | Терапия09.30 - 16.00 | Терапия09.30 - 16.00 | Терапия09.30 - 16.00 | Терапия09.30 - 16.00 | Терапия09.30 - 14.00 |
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Эндокринология09.30 - 14.30 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Эндокринология14.30 - 16.30 | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Нажмите на название отдела, чтобы получить дополнительную информацию
|